Lịch thi đấu Bongdalu – Trang cập nhật lịch bóng đá chuẩn xác nhất tại Bongdalu
Lịch thi đấu là tính năng nổi bật của trang thông tin thể thao Bong Da Lu, một trong những công cụ hữu ích nhất dành cho những người yêu bóng đá. Tính năng cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về các trận đấu sắp diễn ra trên toàn thế giới, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu nào mình quan tâm.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Crystal Palace | 1 - 5 | Arsenal | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Everton | vs | Chelsea | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Fulham | vs | Southampton | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Leicester | vs | Wolves | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Manchester United | vs | Bournemouth | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | Tottenham | 3 - 6 | Liverpool | ||||||
Championship | |||||||||||
22:00 | 22/12 | FT | West Brom | 2 - 0 | Bristol City | ||||||
Coupe de France | |||||||||||
00:00 | 22/12 | PEN | Corte | 1 - 1 | Nice | ||||||
00:00 | 22/12 | FT | Le Puy Foot | 4 - 0 | Montpellier | ||||||
00:00 | 22/12 | FT | Thaon | 2 - 1 | Amiens | ||||||
00:00 | 22/12 | FT | Drancy | vs | Nantes | ||||||
00:00 | 22/12 | FT | Feignies-Aulnoye | 1 - 2 | Lyon | ||||||
00:00 | 22/12 | PST | Tours | vs | Lorient | ||||||
03:00 | 22/12 | FT | RC Calais | vs | Strasbourg | ||||||
20:45 | 22/12 | FT | Union Saint-Jean | 1 - 4 | Monaco | ||||||
20:45 | 22/12 | FT | Saint Etienne | vs | Marseille | ||||||
20:45 | 22/12 | FT | ASS Still Mutzig | 1 - 3 | Reims | ||||||
20:45 | 22/12 | FT | Auxerre | vs | Dunkerque | ||||||
20:45 | 22/12 | FT | Bordeaux | 1 - 4 | Rennes | ||||||
23:30 | 22/12 | PEN | Sochaux | vs | Clermont Foot | ||||||
23:30 | 22/12 | PEN | Thionville Lusitanos | 2 - 2 | Valenciennes | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | Bobigny | vs | Angers | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | St-Philbert Gd Lieu | vs | Quevilly | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | Marmande | vs | Le Mans | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | Guingamp | 2 - 1 | Caen | ||||||
Bundesliga | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Bayer Leverkusen | 5 - 1 | SC Freiburg | ||||||
21:30 | 22/12 | FT | VfL Bochum | 2 - 0 | 1. FC Heidenheim | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | VfL Wolfsburg | 1 - 3 | Borussia Dortmund | ||||||
Eredivisie | |||||||||||
00:45 | 22/12 | FT | Almere City FC | 3 - 0 | Heerenveen | ||||||
02:00 | 22/12 | FT | AZ Alkmaar | 1 - 0 | Twente | ||||||
03:00 | 22/12 | ABD | Heracles | vs | Groningen | ||||||
18:15 | 22/12 | FT | Sparta Rotterdam | vs | Ajax | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Utrecht | 2 - 5 | Fortuna Sittard | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | PSV Eindhoven | 3 - 0 | Feyenoord | ||||||
22:45 | 22/12 | FT | Willem II | 4 - 1 | NEC Nijmegen | ||||||
Serie A | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Genoa | 1 - 2 | Napoli | ||||||
02:45 | 22/12 | FT | Lecce | 1 - 2 | Lazio | ||||||
18:30 | 22/12 | FT | AS Roma | 5 - 0 | Parma | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Venezia | 2 - 1 | Cagliari | ||||||
La Liga | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Osasuna | 1 - 2 | Athletic Club | ||||||
03:00 | 22/12 | FT | Barcelona | 1 - 2 | Atletico Madrid | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Valencia | 2 - 2 | Alaves | ||||||
22:15 | 22/12 | FT | Real Madrid | 4 - 2 | Sevilla | ||||||
A-League | |||||||||||
13:00 | 22/12 | FT | Western Sydney Wanderers | 4 - 1 | Wellington Phoenix | ||||||
CAF Champions League | |||||||||||
23:00 | 22/12 | FT | Al Ahly | 6 - 1 | CR Belouizdad | ||||||
Gulf Cup of Nations | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Kuwait | 1 - 1 | Oman | ||||||
02:00 | 22/12 | FT | Qatar | 1 - 1 | United Arab Emirates | ||||||
21:25 | 22/12 | FT | Iraq | 1 - 0 | Yemen | ||||||
National 2 - Group A | |||||||||||
01:00 | 22/12 | FT | Anglet Genets | vs | Grasse | ||||||
01:00 | 22/12 | FT | Marignane | 1 - 0 | Angoulême | ||||||
National 2 - Group B | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Poitiers | 2 - 0 | Le Poiré sur Vie | ||||||
00:00 | 22/12 | FT | Dinan Léhon | vs | Saint-Colomban Locminé | ||||||
00:00 | 22/12 | FT | Blois | 1 - 1 | Saint-Malo | ||||||
00:00 | 22/12 | FT | St-Pryvé St-Hilaire | vs | Châteaubriant | ||||||
2. Bundesliga | |||||||||||
02:30 | 22/12 | FT | 1. FC Nürnberg | 1 - 0 | Eintracht Braunschweig | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | Hannover 96 | vs | Hertha BSC | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | 1. FC Kaiserslautern | vs | 1.FC Köln | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | SSV Jahn Regensburg | 2 - 1 | SV Darmstadt 98 | ||||||
3. Liga | |||||||||||
19:30 | 22/12 | FT | Waldhof Mannheim | 1 - 1 | Arminia Bielefeld | ||||||
22:30 | 22/12 | FT | Verl | 1 - 1 | VfL Osnabrück | ||||||
Eerste Divisie | |||||||||||
20:30 | 22/12 | FT | FC Volendam | 2 - 1 | De Graafschap | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | MVV | 5 - 1 | Telstar | ||||||
22:45 | 22/12 | FT | ADO Den Haag | 1 - 0 | FC OSS | ||||||
Eredivisie Women | |||||||||||
18:15 | 22/12 | FT | AZ | vs | Twente W | ||||||
18:15 | 22/12 | FT | Fortuna Sittard W | vs | ADO Den Haag W | ||||||
22:45 | 22/12 | FT | Ajax W | 3 - 1 | Excelsior W | ||||||
Primeira Liga | |||||||||||
01:00 | 22/12 | FT | Boavista | vs | AVS | ||||||
03:30 | 22/12 | FT | Moreirense | vs | FC Porto | ||||||
Segunda Liga | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | Pacos Ferreira | 1 - 3 | Alverca | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Oliveirense | 1 - 2 | União de Leiria | ||||||
22:30 | 22/12 | FT | Torreense | vs | Penafiel | ||||||
Premier League | |||||||||||
21:30 | 22/12 | FT | The New Saints | 5 - 2 | Briton Ferry | ||||||
Primera B Metropolitana | |||||||||||
03:00 | 22/12 | FT | Sarmiento de La Banda | vs | Los Andes | ||||||
Serie B | |||||||||||
21:00 | 22/12 | FT | Juve Stabia | 1 - 0 | Cesena | ||||||
23:15 | 22/12 | FT | Cremonese | 1 - 1 | Sampdoria | ||||||
Serie C - Girone A | |||||||||||
21:00 | 22/12 | FT | Caldiero Terme | vs | Albinoleffe | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Giana Erminio | vs | Vicenza Virtus | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Trento | vs | Padova | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Pergolettese | 1 - 0 | PRO Vercelli | ||||||
Segunda División | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Zaragoza | 1 - 0 | Racing Ferrol | ||||||
00:30 | 22/12 | FT | Sporting Gijon | 1 - 3 | Malaga | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Burgos | 1 - 0 | Tenerife | ||||||
22:15 | 22/12 | FT | Castellón | vs | Elche | ||||||
Jupiler Pro League | |||||||||||
00:15 | 22/12 | FT | Dender | 1 - 3 | Antwerp | ||||||
02:45 | 22/12 | FT | Beerschot Wilrijk | 2 - 2 | Kortrijk | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | Genk | 2 - 0 | Anderlecht | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Standard Liege | vs | Gent | ||||||
Challenger Pro League | |||||||||||
02:00 | 22/12 | CANC | Deinze | vs | RSC Anderlecht II | ||||||
02:00 | 22/12 | FT | RAAL La Louvière | vs | RWDM | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | Lokeren-Temse | vs | Waasland-beveren | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Patro Eisden | 2 - 3 | Seraing United | ||||||
Second Amateur Division - ACFF | |||||||||||
02:00 | 22/12 | FT | Crossing Schaerbeek | 4 - 3 | Ostiches | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Raeren-Eynatten | 3 - 4 | Stade Verviers | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | La Calamine | 5 - 2 | La Louvière Centre | ||||||
Second Amateur Division - VFV A | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Zulte Waregem II | 2 - 0 | Dikkelvenne | ||||||
Third Amateur Division - VFV A | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Eendracht Wervik | 4 - 2 | Avanti | ||||||
Premiership | |||||||||||
19:00 | 22/12 | FT | Dundee Utd | vs | Celtic | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Heart Of Midlothian | 2 - 1 | ST Johnstone | ||||||
A-League Women | |||||||||||
13:00 | 22/12 | FT | Central Coast Mariners W | 1 - 3 | Western United W | ||||||
Super League 1 | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Olympiakos Piraeus | 1 - 0 | Lamia | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Panserraikos | vs | Panetolikos | ||||||
23:00 | 22/12 | FT | Panathinaikos | 1 - 0 | Kallithea | ||||||
Botola Pro | |||||||||||
22:00 | 22/12 | FT | Olympique Safi | 2 - 1 | UTS Rabat | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Raja Casablanca | 3 - 0 | Chabab Mohammédia | ||||||
Botola 2 | |||||||||||
21:00 | 22/12 | FT | Stade Marocain | 3 - 2 | El Massira | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Rapide Oued ZEM | 2 - 2 | Youssoufia Berrechid | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Olympique Dcheïra | 1 - 0 | Yacoub El Mansour | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Chabab Atl. Khenifra | vs | Kawkab Marrakech | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
19:45 | 22/12 | FT | ES Sahel | 3 - 0 | Jeunesse Sportive Omrane | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | US Tataouine | 1 - 1 | ES Zarzis | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | ES Metlaoui | 2 - 1 | CS Sfaxien | ||||||
22:30 | 22/12 | FT | ES Tunis | 2 - 2 | Club Africain | ||||||
Süper Lig | |||||||||||
17:30 | 22/12 | FT | Gazişehir Gaziantep | 2 - 0 | Antalyaspor | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Kayserispor | 1 - 5 | Galatasaray | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Goztepe | 3 - 0 | Rizespor | ||||||
23:00 | 22/12 | FT | Trabzonspor | 1 - 0 | BB Bodrumspor | ||||||
1. Lig | |||||||||||
17:30 | 22/12 | FT | Keçiörengücü | vs | Fatih Karagümrük | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Boluspor | 1 - 3 | Kocaelispor | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Erokspor | 1 - 1 | Bandırmaspor | ||||||
23:00 | 22/12 | FT | Yeni Çorumspor | 1 - 1 | Ankaragucu | ||||||
2. Lig | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | 24 Erzincanspor | 1 - 2 | Batman Petrolspor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Ankaraspor | 1 - 1 | Fethiyespor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Afjet Afyonspor | vs | Altınordu | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Kepez Belediyespor | 2 - 1 | Hekimoğlu Trabzon | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Kastamonuspor 1966 | 2 - 0 | Tuzlaspor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Kırklarelispor | 1 - 0 | Altay | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Sarıyer | 2 - 0 | Erzin Spor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Isparta 32 Spor | vs | Karaköprü Belediyespor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | İnegölspor | 1 - 1 | Adana 1954 FK | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Diyarbekirspor | vs | Ankara Demirspor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | İçel İdmanyurdu Spor | 2 - 3 | Elazığspor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Belediye Derincespor | 2 - 1 | Nazilli Belediyespor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Halide Edip Adıvar | 3 - 3 | Menemen Belediyespor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Karaman Belediyespor | vs | Van BB | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Somaspor | 4 - 0 | Giresunspor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Serik Belediyespor | 3 - 0 | Erbaaspor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Karacabey Belediyespor | 1 - 1 | 68 Aksaray Belediyespor | ||||||
18:00 | 22/12 | FT | Buca FK | vs | Arnavutköy Belediyespor | ||||||
HNL | |||||||||||
19:00 | 22/12 | FT | Dinamo Zagreb | 3 - 2 | NK Varazdin | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | HNK Rijeka | 2 - 0 | NK Slaven Belupo | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | Sibenik | 1 - 2 | HNK Hajduk Split | ||||||
Premier League | |||||||||||
01:00 | 22/12 | FT | Ismaily SC | 1 - 1 | Pyramids FC | ||||||
Liga 1 | |||||||||||
15:30 | 22/12 | FT | PSIS Semarang | 1 - 3 | Malut United | ||||||
15:30 | 22/12 | FT | PSM Makassar | 3 - 2 | Barito Putera | ||||||
19:00 | 22/12 | FT | Persib Bandung | 3 - 1 | Persita | ||||||
FKF Premier League | |||||||||||
17:00 | 22/12 | FT | Talanta | vs | Murang'a SEAL | ||||||
17:00 | 22/12 | FT | Ulinzi Stars | 2 - 1 | Nairobi City Stars | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | GOR Mahia | 1 - 0 | Kariobangi Sharks | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | AFC Leopards | 2 - 0 | Bandari | ||||||
Super League | |||||||||||
14:00 | 22/12 | SUSP | Muhoroni Youth | vs | Nairobi United | ||||||
19:00 | 22/12 | FT | 3K | 1 - 1 | Nzoia Sugar | ||||||
Liga I | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | SCM Gloria Buzău | vs | Universitatea Craiova | ||||||
17:30 | 22/12 | FT | Petrolul Ploiesti | 2 - 1 | Unirea Slobozia | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | CFR 1907 Cluj | 3 - 2 | Oţelul | ||||||
Super Liga | |||||||||||
19:00 | 22/12 | FT | Jedinstvo Ub | 1 - 0 | Tekstilac Odžaci | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | FK Crvena Zvezda | 5 - 2 | Cukaricki | ||||||
23:00 | 22/12 | FT | FK Spartak Zdrepceva KRV | vs | Napredak | ||||||
Azadegan League | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | Mes Soongoun | 4 - 0 | Damash Gilanian | ||||||
18:30 | 22/12 | FT | Saipa | vs | Paykan | ||||||
Thai League 1 | |||||||||||
19:00 | 22/12 | FT | Buriram United | 1 - 0 | Muangthong United | ||||||
Thai League 2 | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | Ayutthaya FC | vs | Phrae United | ||||||
18:30 | 22/12 | FT | Police Tero | vs | Kasetsart FC | ||||||
18:30 | 22/12 | FT | Nakhon Si Thammarat | 6 - 1 | Trat FC | ||||||
19:00 | 22/12 | FT | Kanchanaburi | 2 - 3 | Mahasarakham United | ||||||
19:00 | 22/12 | FT | Chiangmai United | 2 - 1 | Lampang FC | ||||||
League Cup | |||||||||||
19:50 | 22/12 | FT | Al-Wasl FC | 3 - 1 | Baniyas SC | ||||||
22:45 | 22/12 | FT | Al Ain | 1 - 0 | Al-Jazira | ||||||
Superliga | |||||||||||
22:30 | 22/12 | FT | Teuta Durrës | vs | Bylis | ||||||
1st Division | |||||||||||
19:30 | 22/12 | FT | Pogradeci | 1 - 1 | Vora | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | Kastrioti Krujë | 2 - 1 | Erzeni Shijak | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | Besa Kavajë | vs | Apolonia Fier | ||||||
1. Division | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Apollon Limassol | 2 - 0 | Anorthosis | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Omonia Aradippou | 2 - 2 | AEL | ||||||
23:00 | 22/12 | FT | Pafos | vs | AEK Larnaca | ||||||
3. Division | |||||||||||
19:30 | 22/12 | FT | Iraklis Yerolakkou | 4 - 1 | APEA | ||||||
Indian Super League | |||||||||||
21:00 | 22/12 | FT | Kerala Blasters | 3 - 0 | Mohammedan | ||||||
Santosh Trophy | |||||||||||
10:30 | 22/12 | FT | Tamilnadu | 1 - 1 | Odisha | ||||||
16:00 | 22/12 | FT | Meghalaya | 1 - 0 | Goa | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Delhi | vs | Kerala | ||||||
Liga Nacional | |||||||||||
08:00 | 22/12 | AET | Xelajú | 3 - 0 | Cobán Imperial | ||||||
Primera División | |||||||||||
02:00 | 22/12 | FT | Always Ready | 2 - 3 | Aurora | ||||||
02:00 | 22/12 | FT | Real Tomayapo | 4 - 3 | Oriente Petrolero | ||||||
02:00 | 22/12 | FT | Royal Pari | 4 - 0 | Real Oruro | ||||||
04:30 | 22/12 | FT | Jorge Wilstermann | 3 - 2 | Independiente Petrolero | ||||||
Primera Division | |||||||||||
07:30 | 22/12 | AET | FAS | 1 - 2 | Once Municipal | ||||||
Division d'Honneur | |||||||||||
02:30 | 22/12 | PST | Cambrefort | vs | Dynamo Le Moule | ||||||
02:30 | 22/12 | NS | La Gauloise | vs | Gosier | ||||||
07:00 | 22/12 | FT | AS Le Moule | 2 - 1 | Etoile de Morne-à-l'Eau | ||||||
07:00 | 22/12 | FT | Jeunesse Evolution | vs | Siroco Les Abymes | ||||||
Premier League | |||||||||||
15:30 | 22/12 | FT | Hong Kong FC | 1 - 0 | Southern District | ||||||
HKFA 1st Division | |||||||||||
12:30 | 22/12 | FT | Wing Yee | vs | Shatin | ||||||
12:30 | 22/12 | FT | Sham Shui Po | 2 - 3 | Citizen AA | ||||||
12:30 | 22/12 | FT | WSE | 3 - 2 | Eastern District | ||||||
14:30 | 22/12 | FT | Central & Western | vs | Yuen Long | ||||||
14:30 | 22/12 | FT | Resources Capital | 2 - 3 | 3 Sing | ||||||
14:30 | 22/12 | FT | Tuen Mun FC | 1 - 5 | South China | ||||||
Ligat Ha'al | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Bnei Sakhnin | vs | Hapoel Beer Sheva | ||||||
01:00 | 22/12 | FT | Maccabi Haifa | 2 - 1 | Maccabi Netanya | ||||||
Challenge League | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Gudja United | 4 - 2 | St. Andrews | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | Valletta FC | vs | Zebbug Rangers | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Lija Athletic | vs | Santa Lucía | ||||||
Premier League | |||||||||||
23:00 | 22/12 | FT | Gzira United | vs | Melita | ||||||
23:00 | 22/12 | FT | Marsaxlokk | 2 - 2 | Zabbar St. Patrick | ||||||
23:00 | 22/12 | FT | Balzan FC | 2 - 1 | Naxxar Lions | ||||||
Primera Division | |||||||||||
07:00 | 22/12 | FT | Diriangén | 3 - 2 | Real Estelí | ||||||
Girabola | |||||||||||
21:30 | 22/12 | FT | Desportivo Huíla | 1 - 0 | Onze Bravos | ||||||
22:00 | 22/12 | PST | 1º de Agosto | vs | Kabuscorp | ||||||
NPFL | |||||||||||
22:00 | 22/12 | FT | Nasarawa United | 1 - 1 | Rivers United | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Enugu Rangers | vs | Shooting Stars | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Remo Stars | 2 - 0 | Bayelsa United | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Abia Warriors | 2 - 0 | Ikorodu City | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | Kwara United | 1 - 0 | Katsina United | ||||||
Super League | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | Mutondo Stars | vs | Nkwazi | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Atletico Lusaka | 3 - 2 | Forest Rangers | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Green Buffaloes | vs | Red Arrows | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Zanaco | 2 - 3 | Indeni | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | ZESCO United | vs | NAPSA Stars | ||||||
20:00 | 22/12 | FT | Lumwana Radiants | vs | Nkana | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
01:00 | 22/12 | FT | Wally Daan | 1 - 0 | Guédiawaye | ||||||
23:15 | 22/12 | FT | Génération Foot | vs | DSC | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | Pikine | 1 - 0 | Teungueth | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | HLM | 1 - 2 | La Linguère | ||||||
23:30 | 22/12 | FT | Ouakam | vs | Oslo | ||||||
Campionato | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Tre Fiori | vs | Virtus | ||||||
01:00 | 22/12 | FT | Faetano | 1 - 0 | Murata | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Domagnano | 1 - 1 | San Giovanni | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Pennarossa | vs | Cailungo | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Cosmos | 1 - 2 | Fiorentino | ||||||
National Soccer League | |||||||||||
00:00 | 22/12 | PST | Mukura | vs | Rayon Sports | ||||||
20:00 | 22/12 | PST | Gorilla | vs | Rutsiro | ||||||
20:00 | 22/12 | PST | Amagaju | vs | APR | ||||||
20:00 | 22/12 | PST | Marines | vs | Bugesera | ||||||
Elite One | |||||||||||
19:30 | 22/12 | FT | Colombe | 2 - 1 | Aigle Royal de Moungo | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | Dynamo de Douala | vs | Bamboutos | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Stade Renard | 3 - 0 | Cotonsport | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Victoria United | vs | Panthère | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Young Sport Academy | 1 - 3 | PWD | ||||||
21:30 | 22/12 | FT | Fauve Azur Elite | 1 - 3 | Canon | ||||||
21:30 | 22/12 | FT | Union Douala | vs | Gazelle | ||||||
Championnat National | |||||||||||
22:00 | 22/12 | FT | Avrankou Omnisport | 1 - 1 | ASVO | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Ayema | 1 - 1 | ASPAC | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Etoile Filante | vs | JSP | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Buffles | 2 - 2 | Cavaliers | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | BOA | vs | Espoir Savalou | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Dadjè | 2 - 1 | Bani Gansè | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Panthères | 1 - 0 | Loto Popo | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Réal Sport | 2 - 1 | Abeilles | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Tukunnin | vs | Dynamo Abomey | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | UPI-ONM | 4 - 2 | Kraké | ||||||
Premyer Liqa | |||||||||||
17:00 | 22/12 | FT | Keshla FC | 3 - 1 | Sabah FA | ||||||
19:30 | 22/12 | FT | Qarabag | 2 - 0 | Araz | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
19:30 | 22/12 | FT | New Jack | 1 - 0 | Anges Verts | ||||||
21:00 | 22/12 | NS | Maniema Union | vs | Bukavu Dawa | ||||||
21:30 | 22/12 | FT | Motema Pembe | 2 - 1 | Renaissance | ||||||
Serie D - Girone A | |||||||||||
20:30 | 22/12 | FT | Asti | vs | NovaRomentin | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Borgaro Nobis | 2 - 1 | Chieri | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Città di Varese | 2 - 1 | Gozzano | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Fossano | vs | Chisola | ||||||
20:30 | 22/12 | NS | Imperia | vs | Albenga | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Ligorna | vs | Cairese | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Oltrepò | 2 - 2 | Vogherese | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Saluzzo | 1 - 1 | Lavagnese | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Sanremese | vs | Bra | ||||||
Serie D - Girone B | |||||||||||
20:30 | 22/12 | FT | Arconatese | vs | Breno | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | USD Casatese | 1 - 0 | Sant'Angelo | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Castellanzese | 1 - 1 | Desenzano Calvina | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Ciliverghe | 1 - 2 | Pro Sesto | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Fanfulla | vs | Club Milano | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | AC Magenta | 3 - 1 | Varesina | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Sondrio | vs | Chievo | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Pro Palazzolo | 1 - 0 | Sangiuliano City | ||||||
Serie D - Girone C | |||||||||||
20:30 | 22/12 | FT | Bassano Virtus | 2 - 0 | Virtus Ciserano Bergamo | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Brusaporto | 2 - 1 | Montecchio Maggiore | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Calvi Noale | 2 - 1 | Chions | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Este | vs | Treviso | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Lavis | vs | Cjarlins Muzane | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Luparense | 1 - 1 | Caravaggio | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Real Calepina | 1 - 1 | Villa Valle | ||||||
Serie D - Girone D | |||||||||||
20:30 | 22/12 | FT | Imolese | vs | Forli | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Piacenza | 1 - 1 | Zenith Prato | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Pistoiese | 2 - 1 | Tau Altopascio | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Prato | 5 - 0 | Fiorenzuola | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Ravenna | 1 - 0 | Progresso | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Sammaurese | 3 - 0 | Lentigione | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Victor San Marino | 3 - 0 | United Riccione | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | ASD Sasso Marconi | 1 - 1 | Corticella | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Tuttocuoio | 1 - 0 | Cittadella Vis Modena | ||||||
Serie D - Girone E | |||||||||||
20:30 | 22/12 | FT | Montevarchi Calcio | 3 - 2 | Ostia Mare | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Flaminia | vs | San Donato Tavarnelle | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Ghivizzano Borgo Mozzano | 4 - 2 | Fezzanese | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Orvietana Calcio | 1 - 0 | Sporting Trestina | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Poggibonsi | vs | Fulgens Foligno | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | FC Siena | vs | Grosseto | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Terranuova Traiana | vs | Sangiovannese | ||||||
22:00 | 22/12 | FT | Livorno | 3 - 1 | Figline | ||||||
Serie D - Girone F | |||||||||||
20:30 | 22/12 | FT | Ancona | 1 - 0 | Avezzano | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Chieti | 3 - 2 | San Nicolò | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Città di Isernia | vs | Fossombrone | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Teramo | vs | L'Aquila | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Fermana | 1 - 1 | Castelfidardo Calcio | ||||||
20:30 | 22/12 | FT | Sora | 2 - 0 | Atletico Ascoli | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Civitanovese | 1 - 2 | Sambenedettese | ||||||
21:00 | 22/12 | FT | Vigor Senigallia | 1 - 1 | Roma City | ||||||
Serie D - Girone G | |||||||||||
20:00 | 22/12 | FT | Gelbison | 3 - 2 | Olbia | ||||||
