Kết quả bóng đá – Cập nhật diễn biến trận đấu bóng đá mới nhất tại Bongdalu
Kết quả bóng đá là thông tin luôn được các fan của bộ môn thể thao vua tìm kiếm rất nhiều. Nếu đang tìm kiếm một địa chỉ cung cấp tin tức bóng đá nhanh, chất lượng nhất đến ngay Bongdalu. Ở đây, bạn không chỉ được cập nhật kết quả trận đấu nhanh chóng mà còn có cơ hội tham gia thảo luận, dự đoán tỷ số.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 |
PG
Phạt góc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | |||||||||||
03:00 | 18/12 | FT | Juventus | 4 - 0 | Cagliari | 1-0 | 5-2 | ||||
Copa Perú | |||||||||||
23:00 | 18/12 | PEN | Bentín Tacna Heroica | 1 - 1 | Juventud Santo Domingo | 0-0 | 0-0 | ||||
U18 Premier League - South | |||||||||||
18:00 | 18/12 | FT | Brighton U18 | 2 - 1 | Southampton U18 | 1-1 | 0-0 | ||||
Friendlies Clubs | |||||||||||
07:00 | 18/12 | FT | Cancún | 1 - 3 | FC Juarez | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 18/12 | FT | Công An Nhân Dân | 2 - 0 | Slavia Praha II | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 18/12 | FT | Leon | 2 - 0 | Tlaxcala | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 18/12 | NS | BUL | 0 - 0 | Maroons | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Bright Stars | 2 - 1 | UPDF | 2-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | BUL | 1 - 1 | NEC | 0-1 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
19:30 | 18/12 | FT | Al-Magd | 0 - 2 | Al-Tirsana | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Al Borouq | 0 - 0 | Al-Tahaddi | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Khaleej Sart | 1 - 1 | Al-Ansar | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | FT | Shabab Al-Ghar | 2 - 0 | Al-Nahda | 1-0 | 0-0 | ||||
Gamma Ethniki - Group 3 | |||||||||||
17:00 | 18/12 | FT | Afantou | 0 - 4 | Korinthos | 0-3 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Apollo Efpaliou | 0 - 0 | Panegialios | 0-0 | 0-0 | ||||
Gamma Ethniki - Group 2 | |||||||||||
20:00 | 18/12 | FT | Pierikos | 5 - 0 | Ermis Amyntaio | 2-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Atromitos Palamas | 2 - 1 | Trikala | 2-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Anagennisi Artas | 1 - 0 | Amvrakikos Vonitsa | 1-0 | 0-0 | ||||
Ligi kuu Bara | |||||||||||
20:00 | 18/12 | FT | Simba | 2 - 0 | KenGold | 2-0 | 0-0 | ||||
UEFA Champions League Women | |||||||||||
00:45 | 18/12 | FT | Twente W | 3 - 0 | Celtic W | 3-0 | 0-0 | ||||
00:45 | 18/12 | FT | Real Madrid W | 1 - 2 | Chelsea W | 1-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 18/12 | FT | Roma W | 3 - 0 | Galatasaray W | 1-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 18/12 | FT | Lyon W | 1 - 0 | VfL Wolfsburg W | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga Revelação U23 | |||||||||||
21:30 | 18/12 | FT | Torreense U23 | 1 - 0 | Sporting Braga U23 | 0-0 | 0-0 | ||||
21:30 | 18/12 | FT | Rio Ave U23 | 0 - 3 | Gil Vicente U23 | 0-0 | 0-0 | ||||
21:30 | 18/12 | FT | Academico Viseu U23 | 4 - 2 | Vizela U23 | 2-1 | 0-0 | ||||
21:30 | 18/12 | FT | Famalicão U23 | 1 - 1 | Leixões U23 | 1-1 | 0-0 | ||||
Tercera División RFEF - Group 11 | |||||||||||
23:30 | 18/12 | FT | Portmany | 1 - 4 | Formentera | 1-3 | 0-0 | ||||
Birinci Dasta | |||||||||||
18:30 | 18/12 | FT | MOIK | 1 - 0 | Baku Sportinq | 1-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
23:00 | 18/12 | FT | Orapa United | 1 - 1 | Galaxy | 1-0 | 0-0 | ||||
Elite One | |||||||||||
19:30 | 18/12 | FT | Colombe | 2 - 1 | Dynamo de Douala | 1-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 18/12 | FT | Union Douala | 3 - 1 | Young Sport Academy | 2-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 18/12 | FT | Stade Renard | 1 - 1 | Canon | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 18/12 | FT | Bamboutos | 2 - 0 | Aigle Royal de Moungo | 1-0 | 0-0 | ||||
21:30 | 18/12 | FT | Fauve Azur Elite | 0 - 0 | Cotonsport | 0-0 | 0-0 | ||||
21:30 | 18/12 | FT | Les Astres | 0 - 2 | Victoria United | 0-1 | 0-0 | ||||
Premiership | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Dungannon Swifts | 0 - 1 | Linfield | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Glenavon FC | 3 - 1 | Crusaders FC | 1-1 | 0-0 | ||||
Super League | |||||||||||
20:00 | 18/12 | FT | Atletico Lusaka | 1 - 1 | ZESCO United | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Green Buffaloes | 1 - 1 | Mufulira Wanderers | 0-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Kabwe Warriors | 1 - 1 | Nkana | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Man Utd Zambia Academy | 0 - 0 | Green Eagles | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Power Dynamos | 0 - 1 | Nchanga Rangers | 0-0 | 0-0 | ||||
Girabola | |||||||||||
20:00 | 18/12 | FT | Onze Bravos | 3 - 1 | Carmona | 2-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
00:00 | 18/12 | FT | Hamrun Spartans | 1 - 2 | Mosta | 1-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 18/12 | FT | Floriana | 1 - 0 | Sliema Wanderers | 1-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
22:30 | 18/12 | FT | Africa Sports | 1 - 2 | SOL | 1-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | FT | AFAD | 1 - 3 | Stade d'Abidjan | 1-1 | 0-0 | ||||
League Cup | |||||||||||
00:00 | 18/12 | FT | Pyramids FC | 2 - 0 | Al Ittihad | 0-0 | 0-0 | ||||
National League Cup | |||||||||||
02:30 | 18/12 | FT | Sutton Utd | 0 - 2 | West Ham United U21 | 0-1 | 0-0 | ||||
U19 Divisie 1 | |||||||||||
00:30 | 18/12 | FT | Utrecht U19 | 4 - 0 | PSV U19 | 0-0 | 0-0 | ||||
Championnat National | |||||||||||
22:00 | 18/12 | PST | ASC Kara | 0 - 0 | Haknour | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | FT | Gbohloé-su des Lacs | 2 - 1 | Barracuda | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | FT | Unisport | 2 - 1 | Tambo | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | FT | Etoile Filante | 1 - 1 | Espoir | 1-1 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | FT | Binah | 3 - 1 | OTR | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | FT | Entente II | 2 - 0 | Gomido | 1-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | PST | ASC Kara | 0 - 0 | Doumbé de Mango | 0-0 | 0-0 | ||||
FA Youth Cup | |||||||||||
02:00 | 18/12 | FT | Derby County U18 | 4 - 1 | Sunderland U18 | 1-1 | 0-0 | ||||
02:00 | 18/12 | FT | Sheffield United U18 | 3 - 2 | Blackburn Rovers U18 | 2-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Southern Central | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Kings Langley | 3 - 2 | Real Bedford | 1-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Thame United | 4 - 0 | Leverstock Green | 3-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern East | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Ossett United | 3 - 1 | Bradford (Park Avenue) | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Southern Central | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Biggleswade Town | 2 - 3 | Harborough Town | 1-1 | 0-0 | ||||
Reserve League | |||||||||||
06:00 | 18/12 | AET | River Plate Res. | 1 - 1 | Vélez Sársfield Res. | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera División | |||||||||||
02:00 | 18/12 | FT | Gualberto Villarroel SJ | 6 - 0 | Blooming | 3-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 18/12 | FT | Independiente Petrolero | 3 - 7 | Always Ready | 1-3 | 0-0 | ||||
06:00 | 18/12 | FT | Aurora | 1 - 1 | Nacional Potosí | 1-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 18/12 | FT | Guabirá | 0 - 0 | Royal Pari | 0-0 | 0-0 | ||||
Coppa Italia Serie D | |||||||||||
20:30 | 18/12 | FT | Livorno | 2 - 3 | Guidonia Montecelio 1937 | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 18/12 | FT | Piacenza | 1 - 2 | Lavagnese | 0-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 18/12 | PEN | Ravenna | 2 - 2 | Cjarlins Muzane | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League Cup | |||||||||||
02:00 | 18/12 | FT | Charlton Athletic U21 | 2 - 2 | Birmingham City U21 | 0-2 | 0-0 | ||||
02:00 | 18/12 | FT | Stockport County U21 | 4 - 2 | Leeds United U21 | 1-1 | 0-0 | ||||
WE League | |||||||||||
16:30 | 18/12 | FT | Sanfrecce Hiroshima W | 4 - 0 | Omiya Ardija Ventus W | 2-0 | 0-0 | ||||
Somali Premier League | |||||||||||
19:30 | 18/12 | FT | Raadsan | 0 - 2 | Gasco | 0-0 | 0-0 | ||||
Elite Two | |||||||||||
21:00 | 18/12 | PST | Unisport Bafang | 0 - 0 | Foncha ST | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
23:30 | 18/12 | PST | Tevragh-Zeïne | 0 - 0 | AC Douane | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 18/12 | PST | Kaédi | 0 - 0 | Nouakchott King's | 0-0 | 0-0 | ||||
Campionato Primavera - 1 | |||||||||||
16:30 | 18/12 | FT | Lecce U20 | 1 - 0 | Torino U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 18/12 | FT | Cesena U20 | 1 - 1 | Lazio U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 18/12 | FT | Roma U20 | 3 - 0 | Sampdoria U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 18/12 | FT | Cremonese U20 | 2 - 1 | Monza U20 | 2-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 18/12 | FT | Internazionale U20 | 1 - 1 | Udinese U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | FT | Genoa U20 | 0 - 1 | Empoli U20 | 0-1 | 0-0 | ||||
22:30 | 18/12 | FT | Sassuolo U20 | 2 - 4 | Milan U20 | 2-3 | 0-0 | ||||
Professional Development League | |||||||||||
02:00 | 18/12 | FT | Burnley U21 | 4 - 0 | Hull City U21 | 2-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern West | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Stafford Rangers | 0 - 2 | Wythenshawe Town | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Bootle | 2 - 2 | Chasetown | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Mossley | 1 - 1 | Kidsgrove Athletic | 0-0 | 0-0 | ||||
Segunda División | |||||||||||
01:00 | 18/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Albacete | 0 - 0 |
Levante
3
Thẻ vàng | 0-0 | 3-5 | ||||
01:00 | 18/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Granada CF | 4 - 1 |
FC Cartagena
3
Thẻ vàng | 3-1 | 4-4 | ||||
03:15 | 18/12 | FT |
5
Thẻ vàng
Cordoba | 2 - 1 |
Eibar
2
Thẻ vàng | 1-1 | 2-1 | ||||
03:15 | 18/12 | FT |
3
Thẻ vàng
Zaragoza | 2 - 3 |
Oviedo
5
Thẻ vàng | 2-0 | 3-5 | ||||
FAW Championship | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Prestatyn Town | 1 - 2 | Denbigh Town | 1-1 | 0-0 | ||||
KNVB Beker | |||||||||||
00:45 | 18/12 | FT | PSV Eindhoven | 8 - 0 | Koninklijke HFC | 4-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 18/12 | FT | FC Eindhoven | 1 - 3 | Excelsior | 0-2 | 0-0 | ||||
02:00 | 18/12 | FT | Waalwijk | 4 - 1 | Cambuur | 1-1 | 0-0 | ||||
02:00 | 18/12 | FT | Quick Boys | 3 - 1 | Fortuna Sittard | 2-1 | 0-0 | ||||
03:00 | 18/12 | FT | MVV | 1 - 2 | Feyenoord | 0-1 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Southern South | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Winchester City | 2 - 4 | Basingstoke Town | 1-3 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Northern | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Gainsborough Trinity | 2 - 1 | Hyde United | 1-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Bamber Bridge | 0 - 2 | Macclesfield | 0-2 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Worksop Town | 3 - 3 | Rylands | 1-3 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Isthmian | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Cheshunt | 1 - 0 | Bowers & Pitsea | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Horsham | 1 - 3 | Dartford | 1-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Chichester City | 1 - 1 | Whitehawk | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian South East | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Broadbridge Heath | 3 - 0 | Herne Bay | 0-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Beckenham Town | 2 - 2 | East Grinstead Town | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Southern South | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Thatcham Town | 0 - 2 | Cribbs | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern Midlands | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Long Eaton United | 2 - 2 | Sporting Khalsa | 0-0 | 0-0 | ||||
Championship | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Airdrie United | 0 - 3 | Livingston | 0-1 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian South Central | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Badshot Lea | 1 - 1 | Rayners Lane | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian North | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Ipswich Wanderers | 0 - 2 | Brentwood Town | 0-0 | 0-0 | ||||
National League - South | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Tonbridge Angels | 1 - 0 | Chesham United | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Salisbury | 0 - 2 | Maidstone Utd | 0-1 | 0-0 | ||||
National League - North | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Hereford | 1 - 0 | Scarborough Athletic | 1-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Brackley Town | 0 - 1 | King's Lynn Town | 0-0 | 0-0 | ||||
FA Trophy | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Gateshead | 8 - 1 | Farsley Celtic FC | 3-1 | 0-0 | ||||
EFL Trophy | |||||||||||
02:00 | 18/12 | PEN | Blackpool | 1 - 1 | Aston Villa U21 | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 18/12 | FT | Peterborough | 3 - 0 | Northampton | 0-0 | 0-0 | ||||
National League | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Rochdale | 3 - 0 | Tamworth | 0-0 | 0-0 | ||||
AFF Championship | |||||||||||
17:30 | 18/12 | 2H | Myanmar | 3 - 2 | Laos | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | 2H | Philippines | 1 - 1 | Vietnam | 0-0 | 0-0 | ||||
Cupa României | |||||||||||
01:00 | 18/12 | FT | Oţelul | 0 - 0 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 18/12 | FT | CSM Reşiţa | 0 - 0 | Csikszereda | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 18/12 | FT | Unirea Alba Iulia | 3 - 1 | CSM Ramnicu Valcea | 2-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 18/12 | FT | Uta Arad | 1 - 5 | Farul Constanta | 1-4 | 0-0 | ||||
22:00 | 18/12 | FT | Sănătatea Cluj | 1 - 1 | Unirea Ungheni | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 18/12 | FT | Politehnica Iasi | 0 - 0 | AFC Hermannstadt | 0-0 | 0-0 | ||||
UEFA Youth League | |||||||||||
00:00 | 18/12 | FT | Genk U19 | 2 - 1 | Puskás Akadémia U19 | 1-0 | 0-0 | ||||
Santosh Trophy | |||||||||||
10:30 | 18/12 | FT | J & K | 1 - 1 | Manipur | 0-1 | 0-0 | ||||
16:00 | 18/12 | FT | Rajasthan | 0 - 2 | West Bengal | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 18/12 | FT | Services | 3 - 1 | Telangana | 1-1 | 0-0 | ||||
I-League | |||||||||||
17:00 | 18/12 | FT | Churchill Brothers | 2 - 0 | Dempo | 1-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 18/12 | FT | Aizawl | 1 - 1 | Real Kashmir | 0-0 | 0-0 | ||||
1st Division | |||||||||||
19:30 | 18/12 | FT | Erzeni Shijak | 1 - 2 | Pogradeci | 1-2 | 0-0 | ||||
Division 1 | |||||||||||
19:05 | 18/12 | FT | Al Baten | 3 - 1 | Al-Faisaly FC | 1-1 | 0-0 | ||||
19:35 | 18/12 | FT | Abha | 1 - 1 | Al Jabalain | 0-1 | 0-0 | ||||
21:55 | 18/12 | FT | Al Bukayriyah | 2 - 0 | Al Najma | 1-0 | 0-0 | ||||
Premier Soccer League | |||||||||||
00:30 | 18/12 | PST | Orlando Pirates | 0 - 0 | Sekhukhune United | 0-0 | 0-0 | ||||
Prva Liga | |||||||||||
19:00 | 18/12 | FT | Grafičar | 0 - 2 | FK Trayal | 0-1 | 0-0 | ||||
Super Liga | |||||||||||
22:00 | 18/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Jedinstvo Ub | 0 - 4 | FK Crvena Zvezda | 0-1 | 3-5 | ||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 18/12 | CANC | Mebrat Hayl | 0 - 0 | Wolkite Ketema | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | PST | Awassa Kenema | 0 - 0 | Bahardar | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 18/12 | PST | Dire Dawa Kenema | 0 - 0 | Ethiopia Bunna | 0-0 | 0-0 | ||||
Super League | |||||||||||
19:15 | 18/12 | FT | Pdrm | 5 - 0 | Kelantan United | 3-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | Kedah | 1 - 0 | Penang | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | PST | Terengganu | 0 - 0 | Kuching FA | 0-0 | 0-0 | ||||
FKF Premier League | |||||||||||
17:00 | 18/12 | FT | Talanta | 0 - 1 | Police | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 18/12 | FT | GOR Mahia | 3 - 0 | Ulinzi Stars | 2-0 | 0-0 | ||||
Liga 2 | |||||||||||
19:00 | 18/12 | FT | Persijap | 3 - 0 | Nusantara United | 3-0 | 0-0 | ||||
Liga 1 | |||||||||||
19:00 | 18/12 | FT | Barito Putera | 1 - 2 | Persib Bandung | 1-1 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
00:30 | 18/12 | FT | Alanyaspor | 3 - 2 | Amed | 1-1 | 0-0 | ||||
17:00 | 18/12 | PEN | Muş Menderesspor | 1 - 1 | Antalyaspor | 1-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 18/12 | FT | Çorluspor 1947 | 2 - 3 | Kocaelispor | 1-1 | 0-0 | ||||
17:00 | 18/12 | FT | Kastamonuspor 1966 | 1 - 6 | BB Bodrumspor | 0-2 | 0-0 | ||||
17:00 | 18/12 | FT | Erokspor | 1 - 2 | İstanbulspor | 1-1 | 0-0 | ||||
17:00 | 18/12 | FT | Boluspor | 4 - 0 | Hekimoğlu Trabzon | 0-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 18/12 | FT | Keçiörengücü | 1 - 4 | Sivasspor | 1-2 | 0-0 | ||||
19:30 | 18/12 | FT | Erzurum BB | 2 - 0 | Sakaryaspor | 1-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 18/12 | FT | Ümraniyespor | 1 - 2 | Fatih Karagümrük | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 18/12 | FT | Menemen Belediyespor | 2 - 3 | Ankaragucu | 1-2 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
22:00 | 18/12 | FT | OFI | 5 - 0 | Panachaiki FC | 4-0 | 0-0 | ||||
League Two | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Elgin City | 4 - 2 | Clyde | 3-0 | 0-0 | ||||
02:45 | 18/12 | FT | Forfar Athletic | 1 - 1 | Peterhead | 0-1 | 0-0 | ||||
League One | |||||||||||
02:45 | 18/12 | FT | Kelty Hearts | 3 - 2 | Arbroath | 1-1 | 0-0 |
Giới thiệu về tính năng kết quả bóng đá
Bongdalu là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích bóng đá. Nền tảng chuyên hỗ trợ dịch vụ cập nhật tỷ số trực tuyến nhanh chóng, chính xác, cùng bảng xếp hạng và kết quả chi tiết. Nhờ đó giúp người hâm mộ luôn nắm bắt mọi diễn biến trên các sân cỏ khắp thế giới.
Đây không chỉ là nguồn thông tin đáng tin cậy mà còn là sân chơi uy tín cho cộng đồng người yêu bóng đá giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cá độ của mình. Sự hiện diện của kênh bóng đá trực tuyến này trên thị trường đã thu hút một lượng truy cập đáng kể từ cộng đồng người hâm mộ.
Đội ngũ phát triển kênh luôn đặt mục tiêu rất cao, là mong muốn trang web trở thành điểm đến hàng đầu, giúp mọi người dễ dàng tìm kiếm thông tin họ cần. Nơi đây cam kết cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật nhanh nhất về kết quả bóng đá thuộc các giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới.
Những giải đấu được cập nhật kết quả trên Bongdalu
Trang thông tin thể thao có thể thu hút một lượng lớn người sử dụng là nhờ vào các thông tin kết quả bóng đá được cập nhật đầy đủ, nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể tìm thấy thông tin về hầu hết các giải bóng đá hàng đầu của thế giới chỉ với vài cú click.
Ngoại Hạng Anh
Nền tảng luôn sẵn sàng cung cấp kết quả trực tiếp của những trận đấu quy tụ các đội bóng hàng đầu hành tinh như Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea,… Ngoài việc cập nhật trực tiếp kết quả bóng đá, trang web còn chú trọng đến chất lượng hình ảnh sắc nét cũng như âm thanh chân thực. Hứa hẹn giúp người hâm mộ cảm nhận mọi khoảnh khắc quan trọng xảy ra xung quanh trận đấu đầy kịch tính.
La Liga
Vì sự khác biệt về múi giờ, việc theo dõi các trận đấu hấp dẫn của La Liga thường xuyên là điều không dễ dàng đối với người hâm mộ Việt Nam. Hiểu được điều đó, nền tảng đã nhanh chóng thêm vào bảng kết quả bóng đá của giải La Liga. Trang web hoạt động với nhiệm vụ cung cấp cho người dùng những thông tin mới nhất về kết quả trận đấu. Đồng thời truyền hình đầy đủ những khoảnh khắc đẹp trên sân một cách nhanh chóng và đầy đủ.
Bundesliga
Bundesliga thuộc giải đấu hàng đầu nước Đức, luôn là tâm điểm chú ý của giới hâm mộ bóng đá thế giới với sự cạnh tranh khốc liệt. Những đội bóng được quan tâm nhất trong giải Bundesliga có thể kể đến như Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig.
Trang thông tin thể thao chính là nơi bạn có thể tìm thấy tất cả những thông tin mới nhất về giải đấu Bundesliga. Từ kết quả các trận đấu, bảng xếp hạng cho đến những tin tức nóng hổi bên lề sân cỏ, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của các cuộc đối đầu đỉnh cao.
Series A
Giải đấu Series A là nơi quy tụ những siêu sao hàng đầu từ các đội bóng xuất sắc như Juventus, AC Milan, Inter Milan hay AS Roma,…Để nhanh chóng cập nhật kết quả bóng đá trực tiếp của giải Serie A, người hâm mộ có thể truy cập trang chủ chính thức của nền tảng. Cam kết mọi thông tin bóng đá được cập nhật liên tục và đảm bảo độ chính xác lên đến 100%.
Ligue 1
Nếu đang tìm kiếm kết quả bóng đá các trận đấu của những câu lạc bộ như Olympique de Marseille, AS Monaco, Paris Saint-Germain (PSG),…đến từ nước Pháp. Khi đó hãy truy cập ngay vào trang chủ của kênh bóng đá để có những thông tin mới nhất về kết quả.
Trang web liên tục cập nhật thông tin dựa trên các trận đấu mới nhất trong khuôn khổ giải đấu Ligue 1 và cam kết đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Điều đó giúp người hâm mộ luôn có trong tay dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng.
Cúp Châu Âu (C1-C2-C3)
Kết quả bóng đá là tính năng lý tưởng cho những fan hâm mộ bóng đá châu Âu. Với liên kết trực tiếp đến các trận đấu từ Champions League, Europa League và Europa Conference League, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của những trận cầu đỉnh cao. Bên cạnh đó, thông tin về kết quả, đội hình, thống kê…cũng luôn được cập nhật liên tục, giúp bạn nắm bắt toàn bộ diễn biến của các trận đấu.
Hướng dẫn xem kết quả trận đấu bóng đá trên trang web
Để sử dụng tính năng kết quả trận bóng đá trên trang Bongdalu, bạn cần làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Chọn link dẫn an toàn để mở trang chủ chính thức của trang thông tin thể thao.
- Bước 2: Di chuyển con trỏ chuột lên thanh công cụ để tìm đến mục Kết quả bóng đá.
- Bước 3: Một loạt bảng kết quả sẽ hiện ra để người chơi dễ dàng theo dõi trận đấu mà mình muốn.
Lời kết
Bongdalu là địa điểm cung cấp kết quả bóng đá chuyên nghiệp, uy tín chất lượng hàng đầu thị trường Việt Nam hiện nay. Đừng quên thường xuyên truy cập website của nền tảng để cập nhật tin tức thể thao mới nhất.