Kết quả bóng đá – Cập nhật diễn biến trận đấu bóng đá mới nhất tại Bongdalu
Kết quả bóng đá là thông tin luôn được các fan của bộ môn thể thao vua tìm kiếm rất nhiều. Nếu đang tìm kiếm một địa chỉ cung cấp tin tức bóng đá nhanh, chất lượng nhất đến ngay Bongdalu. Ở đây, bạn không chỉ được cập nhật kết quả trận đấu nhanh chóng mà còn có cơ hội tham gia thảo luận, dự đoán tỷ số.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 |
PG
Phạt góc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
Crystal Palace | 1 - 5 |
Arsenal
2
Thẻ vàng | 1-3 | 3-3 | ||||
21:00 | 22/12 | FT |
4
Thẻ vàng
Everton | 0 - 0 |
Chelsea
1
Thẻ vàng | 0-0 | 2-5 | ||||
21:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Fulham | 0 - 0 |
Southampton
3
Thẻ vàng | 0-0 | 6-4 | ||||
21:00 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
Leicester | 0 - 3 | Wolves | 0-3 | 6-1 | ||||
21:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Manchester United | 0 - 3 |
Bournemouth
3
Thẻ vàng | 0-1 | 12-1 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | Tottenham | 3 - 6 | Liverpool | 1-3 | 0-0 | ||||
Championship | |||||||||||
22:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
West Brom | 2 - 0 |
Bristol City
2
Thẻ vàng | 2-0 | 2-1 | ||||
Coupe de France | |||||||||||
00:00 | 22/12 | PEN | Corte | 1 - 1 | Nice | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Le Puy Foot | 4 - 0 |
Montpellier
2
Thẻ vàng | 1-0 | 8-7 | ||||
00:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Thaon | 2 - 1 |
Amiens
3
Thẻ vàng | 0-1 | 4-5 | ||||
00:00 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
Drancy | 0 - 4 | Nantes | 0-2 | 0-7 | ||||
00:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Feignies-Aulnoye | 1 - 2 |
Lyon
2
Thẻ vàng | 0-1 | 3-8 | ||||
00:00 | 22/12 | PST | Tours | 0 - 0 | Lorient | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 22/12 | FT | RC Calais | 0 - 3 | Strasbourg | 0-0 | 0-0 | ||||
20:45 | 22/12 | FT | Union Saint-Jean | 1 - 4 | Monaco | 0-2 | 0-0 | ||||
20:45 | 22/12 | FT |
4
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Saint Etienne | 0 - 4 |
Marseille
1
Thẻ vàng | 0-2 | 1-11 | ||||
20:45 | 22/12 | FT | ASS Still Mutzig | 1 - 3 | Reims | 0-1 | 0-0 | ||||
20:45 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Auxerre | 0 - 1 | Dunkerque | 0-1 | 9-7 | ||||
20:45 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
Bordeaux | 1 - 4 |
Rennes
2
Thẻ vàng | 1-1 | 2-3 | ||||
23:30 | 22/12 | PEN | Sochaux | 0 - 0 | Clermont Foot | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | PEN | Thionville Lusitanos | 2 - 2 | Valenciennes | 0-1 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | Bobigny | 0 - 1 | Angers | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | St-Philbert Gd Lieu | 0 - 2 | Quevilly | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | Marmande | 0 - 7 | Le Mans | 0-4 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | Guingamp | 2 - 1 | Caen | 0-0 | 0-0 | ||||
Bundesliga | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Bayer Leverkusen | 5 - 1 |
SC Freiburg
2
Thẻ vàng | 1-0 | 4-2 | ||||
21:30 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
VfL Bochum | 2 - 0 |
1. FC Heidenheim
4
Thẻ vàng | 2-0 | 3-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | VfL Wolfsburg | 1 - 3 | Borussia Dortmund | 0-3 | 0-0 | ||||
Eredivisie | |||||||||||
00:45 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Almere City FC | 3 - 0 |
Heerenveen
2
Thẻ vàng | 0-0 | 6-3 | ||||
02:00 | 22/12 | FT |
3
Thẻ vàng
AZ Alkmaar | 1 - 0 |
Twente
4
Thẻ vàng | 0-0 | 4-2 | ||||
03:00 | 22/12 | ABD | Heracles | 0 - 0 |
Groningen
1
Thẻ đỏ
3
Thẻ vàng | 0-0 | 3-0 | ||||
18:15 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Sparta Rotterdam | 0 - 2 | Ajax | 0-0 | 7-1 | ||||
20:30 | 22/12 | FT |
3
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Utrecht | 2 - 5 |
Fortuna Sittard
3
Thẻ vàng | 1-0 | 4-4 | ||||
20:30 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
PSV Eindhoven | 3 - 0 |
Feyenoord
3
Thẻ vàng | 2-0 | 7-3 | ||||
22:45 | 22/12 | FT | Willem II | 4 - 1 | NEC Nijmegen | 2-1 | 0-0 | ||||
Serie A | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
Genoa | 1 - 2 |
Napoli
1
Thẻ vàng | 0-2 | 5-6 | ||||
02:45 | 22/12 | FT |
3
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Lecce | 1 - 2 |
Lazio
1
Thẻ vàng | 0-1 | 6-6 | ||||
18:30 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
AS Roma | 5 - 0 |
Parma
2
Thẻ vàng | 2-0 | 5-2 | ||||
21:00 | 22/12 | FT |
1
Thẻ vàng
Venezia | 2 - 1 |
Cagliari
2
Thẻ vàng | 1-0 | 4-7 | ||||
La Liga | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Osasuna | 1 - 2 |
Athletic Club
1
Thẻ vàng | 1-1 | 4-3 | ||||
03:00 | 22/12 | FT | Barcelona | 1 - 2 |
Atletico Madrid
3
Thẻ vàng | 1-0 | 11-3 | ||||
20:00 | 22/12 | FT |
2
Thẻ vàng
Valencia | 2 - 2 |
Alaves
1
Thẻ vàng | 0-1 | 5-4 | ||||
22:15 | 22/12 | FT | Real Madrid | 4 - 2 |
Sevilla
1
Thẻ vàng | 3-1 | 2-2 | ||||
A-League | |||||||||||
13:00 | 22/12 | FT | Western Sydney Wanderers | 4 - 1 | Wellington Phoenix | 2-0 | 0-4 | ||||
CAF Champions League | |||||||||||
23:00 | 22/12 | FT | Al Ahly | 6 - 1 | CR Belouizdad | 1-1 | 0-0 | ||||
Gulf Cup of Nations | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Kuwait | 1 - 1 | Oman | 1-1 | 0-0 | ||||
02:00 | 22/12 | FT | Qatar | 1 - 1 | United Arab Emirates | 1-1 | 0-0 | ||||
21:25 | 22/12 | FT | Iraq | 1 - 0 | Yemen | 0-0 | 0-0 | ||||
National 2 - Group A | |||||||||||
01:00 | 22/12 | FT | Anglet Genets | 0 - 0 | Grasse | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/12 | FT | Marignane | 1 - 0 | Angoulême | 0-0 | 0-0 | ||||
National 2 - Group B | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Poitiers | 2 - 0 | Le Poiré sur Vie | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/12 | FT | Dinan Léhon | 0 - 0 | Saint-Colomban Locminé | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/12 | FT | Blois | 1 - 1 | Saint-Malo | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/12 | FT | St-Pryvé St-Hilaire | 0 - 0 | Châteaubriant | 0-0 | 0-0 | ||||
2. Bundesliga | |||||||||||
02:30 | 22/12 | FT | 1. FC Nürnberg | 1 - 0 | Eintracht Braunschweig | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | FT | Hannover 96 | 0 - 0 | Hertha BSC | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | FT | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 1 | 1.FC Köln | 0-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | FT | SSV Jahn Regensburg | 2 - 1 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | 0-0 | ||||
3. Liga | |||||||||||
19:30 | 22/12 | FT | Waldhof Mannheim | 1 - 1 | Arminia Bielefeld | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 22/12 | FT | Verl | 1 - 1 | VfL Osnabrück | 1-0 | 0-0 | ||||
Eerste Divisie | |||||||||||
20:30 | 22/12 | FT | FC Volendam | 2 - 1 | De Graafschap | 1-1 | 0-0 | ||||
20:30 | 22/12 | FT | MVV | 5 - 1 | Telstar | 2-1 | 0-0 | ||||
22:45 | 22/12 | FT | ADO Den Haag | 1 - 0 | FC OSS | 0-0 | 0-0 | ||||
Eredivisie Women | |||||||||||
18:15 | 22/12 | FT | AZ | 0 - 1 | Twente W | 0-0 | 0-0 | ||||
18:15 | 22/12 | FT | Fortuna Sittard W | 0 - 0 | ADO Den Haag W | 0-0 | 0-0 | ||||
22:45 | 22/12 | FT | Ajax W | 3 - 1 | Excelsior W | 3-1 | 0-0 | ||||
Primeira Liga | |||||||||||
01:00 | 22/12 | FT | Boavista | 0 - 0 | AVS | 0-0 | 0-0 | ||||
03:30 | 22/12 | FT | Moreirense | 0 - 3 | FC Porto | 0-1 | 0-0 | ||||
Segunda Liga | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | Pacos Ferreira | 1 - 3 | Alverca | 1-2 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | Oliveirense | 1 - 2 | União de Leiria | 0-1 | 0-0 | ||||
22:30 | 22/12 | FT | Torreense | 0 - 1 | Penafiel | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
21:30 | 22/12 | FT | The New Saints | 5 - 2 | Briton Ferry | 3-1 | 0-0 | ||||
Primera B Metropolitana | |||||||||||
03:00 | 22/12 | FT | Sarmiento de La Banda | 0 - 1 | Los Andes | 0-1 | 0-0 | ||||
Serie B | |||||||||||
21:00 | 22/12 | FT | Juve Stabia | 1 - 0 | Cesena | 1-0 | 0-0 | ||||
23:15 | 22/12 | FT | Cremonese | 1 - 1 | Sampdoria | 0-1 | 0-0 | ||||
Serie C - Girone A | |||||||||||
21:00 | 22/12 | FT | Caldiero Terme | 0 - 2 | Albinoleffe | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | Giana Erminio | 0 - 0 | Vicenza Virtus | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | Trento | 0 - 1 | Padova | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | Pergolettese | 1 - 0 | PRO Vercelli | 0-0 | 0-0 | ||||
Segunda División | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Zaragoza | 1 - 0 | Racing Ferrol | 0-0 | 0-0 | ||||
00:30 | 22/12 | FT | Sporting Gijon | 1 - 3 | Malaga | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Burgos | 1 - 0 | Tenerife | 0-0 | 0-0 | ||||
22:15 | 22/12 | FT | Castellón | 0 - 2 | Elche | 0-2 | 0-0 | ||||
Jupiler Pro League | |||||||||||
00:15 | 22/12 | FT | Dender | 1 - 3 | Antwerp | 0-1 | 0-0 | ||||
02:45 | 22/12 | FT | Beerschot Wilrijk | 2 - 2 | Kortrijk | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | FT | Genk | 2 - 0 | Anderlecht | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | FT | Standard Liege | 0 - 1 | Gent | 0-0 | 0-0 | ||||
Challenger Pro League | |||||||||||
02:00 | 22/12 | CANC | Deinze | 0 - 0 | RSC Anderlecht II | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 22/12 | FT | RAAL La Louvière | 0 - 0 | RWDM | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | FT | Lokeren-Temse | 0 - 1 | Waasland-beveren | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | FT | Patro Eisden | 2 - 3 | Seraing United | 1-1 | 0-0 | ||||
Second Amateur Division - ACFF | |||||||||||
02:00 | 22/12 | FT | Crossing Schaerbeek | 4 - 3 | Ostiches | 2-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Raeren-Eynatten | 3 - 4 | Stade Verviers | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | La Calamine | 5 - 2 | La Louvière Centre | 2-0 | 0-0 | ||||
Second Amateur Division - VFV A | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Zulte Waregem II | 2 - 0 | Dikkelvenne | 0-0 | 0-0 | ||||
Third Amateur Division - VFV A | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Eendracht Wervik | 4 - 2 | Avanti | 0-0 | 0-0 | ||||
Premiership | |||||||||||
19:00 | 22/12 | FT | Dundee Utd | 0 - 0 | Celtic | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | FT | Heart Of Midlothian | 2 - 1 | ST Johnstone | 1-0 | 0-0 | ||||
A-League Women | |||||||||||
13:00 | 22/12 | FT | Central Coast Mariners W | 1 - 3 | Western United W | 0-0 | 0-0 | ||||
Super League 1 | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Olympiakos Piraeus | 1 - 0 | Lamia | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 22/12 | FT | Panserraikos | 0 - 0 | Panetolikos | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | FT | Panathinaikos | 1 - 0 | Kallithea | 0-0 | 0-0 | ||||
Botola Pro | |||||||||||
22:00 | 22/12 | FT | Olympique Safi | 2 - 1 | UTS Rabat | 2-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | FT | Raja Casablanca | 3 - 0 | Chabab Mohammédia | 2-0 | 0-0 | ||||
Botola 2 | |||||||||||
21:00 | 22/12 | FT | Stade Marocain | 3 - 2 | El Massira | 0-1 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | Rapide Oued ZEM | 2 - 2 | Youssoufia Berrechid | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | Olympique Dcheïra | 1 - 0 | Yacoub El Mansour | 1-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | Chabab Atl. Khenifra | 0 - 0 | Kawkab Marrakech | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
19:45 | 22/12 | FT | ES Sahel | 3 - 0 | Jeunesse Sportive Omrane | 2-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | US Tataouine | 1 - 1 | ES Zarzis | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | ES Metlaoui | 2 - 1 | CS Sfaxien | 1-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 22/12 | FT | ES Tunis | 2 - 2 | Club Africain | 2-1 | 0-0 | ||||
Süper Lig | |||||||||||
17:30 | 22/12 | FT | Gazişehir Gaziantep | 2 - 0 | Antalyaspor | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Kayserispor | 1 - 5 | Galatasaray | 1-2 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Goztepe | 3 - 0 | Rizespor | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | FT | Trabzonspor | 1 - 0 | BB Bodrumspor | 0-0 | 0-0 | ||||
1. Lig | |||||||||||
17:30 | 22/12 | FT | Keçiörengücü | 0 - 1 | Fatih Karagümrük | 0-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Boluspor | 1 - 3 | Kocaelispor | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Erokspor | 1 - 1 | Bandırmaspor | 0-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | FT | Yeni Çorumspor | 1 - 1 | Ankaragucu | 0-0 | 0-0 | ||||
2. Lig | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | 24 Erzincanspor | 1 - 2 | Batman Petrolspor | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Ankaraspor | 1 - 1 | Fethiyespor | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Afjet Afyonspor | 0 - 6 | Altınordu | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Kepez Belediyespor | 2 - 1 | Hekimoğlu Trabzon | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Kastamonuspor 1966 | 2 - 0 | Tuzlaspor | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Kırklarelispor | 1 - 0 | Altay | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Sarıyer | 2 - 0 | Erzin Spor | 2-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Isparta 32 Spor | 0 - 0 | Karaköprü Belediyespor | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | İnegölspor | 1 - 1 | Adana 1954 FK | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Diyarbekirspor | 0 - 2 | Ankara Demirspor | 0-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | İçel İdmanyurdu Spor | 2 - 3 | Elazığspor | 2-2 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Belediye Derincespor | 2 - 1 | Nazilli Belediyespor | 1-1 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Halide Edip Adıvar | 3 - 3 | Menemen Belediyespor | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Karaman Belediyespor | 0 - 2 | Van BB | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Somaspor | 4 - 0 | Giresunspor | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Serik Belediyespor | 3 - 0 | Erbaaspor | 0-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Karacabey Belediyespor | 1 - 1 | 68 Aksaray Belediyespor | 1-0 | 0-0 | ||||
18:00 | 22/12 | FT | Buca FK | 0 - 1 | Arnavutköy Belediyespor | 0-0 | 0-0 | ||||
HNL | |||||||||||
19:00 | 22/12 | FT | Dinamo Zagreb | 3 - 2 | NK Varazdin | 2-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | HNK Rijeka | 2 - 0 | NK Slaven Belupo | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | Sibenik | 1 - 2 | HNK Hajduk Split | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
01:00 | 22/12 | FT | Ismaily SC | 1 - 1 | Pyramids FC | 1-1 | 0-0 | ||||
Liga 1 | |||||||||||
15:30 | 22/12 | FT | PSIS Semarang | 1 - 3 | Malut United | 0-1 | 0-0 | ||||
15:30 | 22/12 | FT | PSM Makassar | 3 - 2 | Barito Putera | 0-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 22/12 | FT | Persib Bandung | 3 - 1 | Persita | 2-1 | 0-0 | ||||
FKF Premier League | |||||||||||
17:00 | 22/12 | FT | Talanta | 0 - 1 | Murang'a SEAL | 0-0 | 0-0 | ||||
17:00 | 22/12 | FT | Ulinzi Stars | 2 - 1 | Nairobi City Stars | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | GOR Mahia | 1 - 0 | Kariobangi Sharks | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | AFC Leopards | 2 - 0 | Bandari | 0-0 | 0-0 | ||||
Super League | |||||||||||
14:00 | 22/12 | SUSP | Muhoroni Youth | 0 - 0 | Nairobi United | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 22/12 | FT | 3K | 1 - 1 | Nzoia Sugar | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga I | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | SCM Gloria Buzău | 0 - 2 | Universitatea Craiova | 0-1 | 0-0 | ||||
17:30 | 22/12 | FT | Petrolul Ploiesti | 2 - 1 | Unirea Slobozia | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | CFR 1907 Cluj | 3 - 2 | Oţelul | 1-1 | 0-0 | ||||
Super Liga | |||||||||||
19:00 | 22/12 | FT | Jedinstvo Ub | 1 - 0 | Tekstilac Odžaci | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | FK Crvena Zvezda | 5 - 2 | Cukaricki | 1-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | FT | FK Spartak Zdrepceva KRV | 0 - 2 | Napredak | 0-0 | 0-0 | ||||
Azadegan League | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | Mes Soongoun | 4 - 0 | Damash Gilanian | 2-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 22/12 | FT | Saipa | 0 - 1 | Paykan | 0-0 | 0-0 | ||||
Thai League 1 | |||||||||||
19:00 | 22/12 | FT | Buriram United | 1 - 0 | Muangthong United | 0-0 | 0-0 | ||||
Thai League 2 | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | Ayutthaya FC | 0 - 0 | Phrae United | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 22/12 | FT | Police Tero | 0 - 1 | Kasetsart FC | 0-1 | 0-0 | ||||
18:30 | 22/12 | FT | Nakhon Si Thammarat | 6 - 1 | Trat FC | 1-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 22/12 | FT | Kanchanaburi | 2 - 3 | Mahasarakham United | 2-1 | 0-0 | ||||
19:00 | 22/12 | FT | Chiangmai United | 2 - 1 | Lampang FC | 1-1 | 0-0 | ||||
League Cup | |||||||||||
19:50 | 22/12 | FT | Al-Wasl FC | 3 - 1 | Baniyas SC | 1-0 | 0-0 | ||||
22:45 | 22/12 | FT | Al Ain | 1 - 0 | Al-Jazira | 1-0 | 0-0 | ||||
Superliga | |||||||||||
22:30 | 22/12 | FT | Teuta Durrës | 0 - 0 | Bylis | 0-0 | 0-0 | ||||
1st Division | |||||||||||
19:30 | 22/12 | FT | Pogradeci | 1 - 1 | Vora | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | FT | Kastrioti Krujë | 2 - 1 | Erzeni Shijak | 1-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | FT | Besa Kavajë | 0 - 2 | Apolonia Fier | 0-0 | 0-0 | ||||
1. Division | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Apollon Limassol | 2 - 0 | Anorthosis | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | FT | Omonia Aradippou | 2 - 2 | AEL | 2-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | FT | Pafos | 0 - 1 | AEK Larnaca | 0-1 | 0-0 | ||||
3. Division | |||||||||||
19:30 | 22/12 | FT | Iraklis Yerolakkou | 4 - 1 | APEA | 2-0 | 0-0 | ||||
Indian Super League | |||||||||||
21:00 | 22/12 | FT | Kerala Blasters | 3 - 0 | Mohammedan | 0-0 | 0-0 | ||||
Santosh Trophy | |||||||||||
10:30 | 22/12 | FT | Tamilnadu | 1 - 1 | Odisha | 0-0 | 0-0 | ||||
16:00 | 22/12 | FT | Meghalaya | 1 - 0 | Goa | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 22/12 | FT | Delhi | 0 - 3 | Kerala | 0-3 | 0-0 | ||||
Liga Nacional | |||||||||||
08:00 | 22/12 | AET | Xelajú | 3 - 0 | Cobán Imperial | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera División | |||||||||||
02:00 | 22/12 | FT | Always Ready | 2 - 3 | Aurora | 0-3 | 0-0 | ||||
02:00 | 22/12 | FT | Real Tomayapo | 4 - 3 | Oriente Petrolero | 2-1 | 0-0 | ||||
02:00 | 22/12 | FT | Royal Pari | 4 - 0 | Real Oruro | 3-0 | 0-0 | ||||
04:30 | 22/12 | FT | Jorge Wilstermann | 3 - 2 | Independiente Petrolero | 1-0 | 0-0 | ||||
Primera Division | |||||||||||
07:30 | 22/12 | AET | FAS | 1 - 2 | Once Municipal | 0-0 | 0-0 | ||||
Division d'Honneur | |||||||||||
02:30 | 22/12 | PST | Cambrefort | 0 - 0 | Dynamo Le Moule | 0-0 | 0-0 | ||||
02:30 | 22/12 | NS | La Gauloise | 0 - 0 | Gosier | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/12 | FT | AS Le Moule | 2 - 1 | Etoile de Morne-à-l'Eau | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/12 | FT | Jeunesse Evolution | 0 - 0 | Siroco Les Abymes | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
15:30 | 22/12 | FT | Hong Kong FC | 1 - 0 | Southern District | 1-0 | 0-0 | ||||
HKFA 1st Division | |||||||||||
12:30 | 22/12 | FT | Wing Yee | 0 - 5 | Shatin | 0-2 | 0-0 | ||||
12:30 | 22/12 | FT | Sham Shui Po | 2 - 3 | Citizen AA | 1-0 | 0-0 | ||||
12:30 | 22/12 | FT | WSE | 3 - 2 | Eastern District | 1-0 | 0-0 | ||||
14:30 | 22/12 | FT | Central & Western | 0 - 0 | Yuen Long | 0-0 | 0-0 | ||||
14:30 | 22/12 | FT | Resources Capital | 2 - 3 | 3 Sing | 1-2 | 0-0 | ||||
14:30 | 22/12 | FT | Tuen Mun FC | 1 - 5 | South China | 0-3 | 0-0 | ||||
Ligat Ha'al | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Bnei Sakhnin | 0 - 0 | Hapoel Beer Sheva | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/12 | FT | Maccabi Haifa | 2 - 1 | Maccabi Netanya | 1-1 | 0-0 | ||||
Challenge League | |||||||||||
00:30 | 22/12 | FT | Gudja United | 4 - 2 | St. Andrews | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 22/12 | FT | Valletta FC | 0 - 0 | Zebbug Rangers | 0-0 | 0-0 | ||||
20:30 | 22/12 | FT | Lija Athletic | 0 - 1 | Santa Lucía | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
23:00 | 22/12 | FT | Gzira United | 0 - 2 | Melita | 0-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | FT | Marsaxlokk | 2 - 2 | Zabbar St. Patrick | 1-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 22/12 | FT | Balzan FC | 2 - 1 | Naxxar Lions | 0-1 | 0-0 | ||||
Primera Division | |||||||||||
07:00 | 22/12 | FT | Diriangén | 3 - 2 | Real Estelí | 2-2 | 0-0 | ||||
Girabola | |||||||||||
21:30 | 22/12 | FT | Desportivo Huíla | 1 - 0 | Onze Bravos | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | PST | 1º de Agosto | 0 - 0 | Kabuscorp | 0-0 | 0-0 | ||||
NPFL | |||||||||||
22:00 | 22/12 | FT | Nasarawa United | 1 - 1 | Rivers United | 1-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | FT | Enugu Rangers | 0 - 1 | Shooting Stars | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | FT | Remo Stars | 2 - 0 | Bayelsa United | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 22/12 | FT | Abia Warriors | 2 - 0 | Ikorodu City | 2-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | Kwara United | 1 - 0 | Katsina United | 0-0 | 0-0 | ||||
Super League | |||||||||||
18:00 | 22/12 | FT | Mutondo Stars | 0 - 1 | Nkwazi | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Atletico Lusaka | 3 - 2 | Forest Rangers | 1-2 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Green Buffaloes | 0 - 0 | Red Arrows | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Zanaco | 2 - 3 | Indeni | 2-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | ZESCO United | 0 - 0 | NAPSA Stars | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 22/12 | FT | Lumwana Radiants | 0 - 0 | Nkana | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
01:00 | 22/12 | FT | Wally Daan | 1 - 0 | Guédiawaye | 0-0 | 0-0 | ||||
23:15 | 22/12 | FT | Génération Foot | 0 - 1 | DSC | 0-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | Pikine | 1 - 0 | Teungueth | 1-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | HLM | 1 - 2 | La Linguère | 1-0 | 0-0 | ||||
23:30 | 22/12 | FT | Ouakam | 0 - 1 | Oslo | 0-1 | 0-0 | ||||
Campionato | |||||||||||
00:00 | 22/12 | FT | Tre Fiori | 0 - 2 | Virtus | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/12 | FT | Faetano | 1 - 0 | Murata | 0-0 | 0-0 | ||||
